[QLD D1-11] เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | 3 | 11 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 8 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | 3 | 25.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 11 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0.0% |
[QLD D1-6] คาปาลาบา บูลด็อก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | 6 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 33.3% |
เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ | 2-1 | อิปสวิช ซิตี้ |
เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | 0-0![]() |
คาปาลาบา บูลด็อก |
ฮอลแลนด์ พาร์ก ฮอกส์ เอฟซี | 0-0![]() |
คาบูลเตอร์ เอฟซี |